一級土木施工管理技士 | 8名 |
一級建築士 | 1名 |
一級造園施工管理技士 | 1名 |
二級土木施工管理技士 | 6名 |
二級建築施工管理技士 | 1名 |
二級建設機械施工管理技士 | 3名 |
登録機械土工基幹技能者 | 2名 |
登録型枠基幹技能者 | 1名 |
登録土工基幹技能者 | 2名 |
測量士 | 3名 |
測量士補 | 2名 |
宅地建物取引主任者 | 1名 |
採石業務管理者 | 1名 |
破砕・リサイクル施設技術管理士 | 1名 |
職長教育 | 15名 |
仮設安全監理者 | 1名 |
地山掘削作業主任者 | 11名 |
土止支保工作業主任者 | 11名 |
型枠支保工作業主任者 | 9名 |
足場組立作業主任者 | 9名 |
二級造園技能士 | 1名 |
車両系建設機械(整地) | 23名 |
車両系建設機械(解体、不整地) | 14名 |
JR東日本重機械運転者 | 5名 |
玉掛技能修了者 | 17名 |
フォークリフト運転 | 4名 |
小型移動式クレーン | 18名 |
ガス溶接技能者 | 4名 |
危険物丙種 | 3名 |
ローラー運転技能者 | 11名 |
アーク溶接業務 | 3名 |
酸欠危険作業 | 2名 |
高所作業車 | 4名 |
バックホウ | 0.7㎥ロング | 1台 |
0.7㎥ | 4台 | |
0.45㎥ | 5台 | |
0.25㎥ | 2台 | |
0.15㎥ | 2台 | |
0.1㎥ | 2台 | |
ブルドーザー | 21t 級 | 1台 |
7t 級 | 1台 | |
3t 級 | 1台 | |
ショベルローダ | 3㎥級 | 1台 |
1㎥級 | 1台 | |
自走式ガラ処理機 | 0.7㎥ | 1台 |
ミニ | 1台 | |
車両 | 12t セルフ | 2台 |
10t ダンプ | 5台 | |
4t ダンプ | 2台 | |
2t ダンプ | 7台 | |
圧砕機 | 0.7㎥ | 1台 |
0.45㎥ | 1台 | |
油圧ブレーカー | 0.45㎥ | 2台 |
0.25㎥ | 1台 |
Copyright © 草刈建設株式会社 All rights reserved.